疫病检测与诊断
业务范围:猪,牛羊,犬猫,禽,水产等
报告用途:疫病诊断、免疫效果评价、跨区调运证明、疫苗“先打后补”证明等
检测项目
类别 | 种属 | 项目 | 检测方法 |
疫病检测 | 猪 | 非洲猪瘟 | SN/T 1559-2010非洲猪瘟检疫技术规范 |
猪瘟 | GB/T 27540-2011 猪瘟病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | ||
猪繁殖与呼吸综合征 | GB/T 18090-2008 猪繁殖与呼吸综合诊断方法 | ||
猪传染性胃肠炎 | GB/T 36871-2018 猪传染性胃肠炎病毒、猪流行性腹泻病毒和猪轮状病毒多重RT-PCR检测方法 | ||
猪流行性腹泻 | GB/T 36871-2018 猪传染性胃肠炎病毒、猪流行性腹泻病毒和猪轮状病毒多重RT-PCR检测方法 | ||
猪轮状病毒病 | GB/T 36871-2018 猪传染性胃肠炎病毒、猪流行性腹泻病毒和猪轮状病毒多重RT-PCR检测方法 | ||
猪伪狂犬病 | GB-T 18641-2018 伪狂犬病诊断方法 | ||
猪德尔塔冠状病毒病 | SN/T 5124-2019 猪Delta冠状病毒检疫技术规范 | ||
口蹄疫 | GB-T 18935-2018 口蹄疫诊断技术 | ||
猪圆环病毒病2型 | GB/T 35901-2018 猪圆环病毒2型荧光PCR检测方法 | ||
猪细小病毒病 | SN/T 1919-2016 猪细小病毒病检疫技术规范 | ||
猪链球菌病 | GB/T 19915.7-2005 猪链球菌2型荧光PCR检测方法 | ||
副猪嗜血杆菌病 | GB/T 34750-2017 副猪嗜血杆菌检测方法 | ||
猪流感 | GB/T 27521-2011 猪流感病毒核酸RT-PCR检测方法 | ||
牛羊 | 牛病毒性腹泻病 | GB/T 18637-2018 牛病毒性腹泻/粘膜病诊断技术规范 | |
炭疽病 | NY/T 561-2015 动物炭疽诊断技术 | ||
口蹄疫 | GB-T 18935-2018 口蹄疫诊断技术 | ||
小反刍兽疫 | GB/T 27982-2011 小反刍兽疫诊断技术 | ||
蓝舌病 | GB/T 18636-2017 蓝舌病诊断技术 | ||
牛结节性皮肤病 | GB/T 39602-2020 牛结节性皮肤病诊断技术 | ||
羊痘病 | NY/T 576-2015 绵羊痘和山羊痘诊断技术 | ||
禽 | 禽流感H5亚型 | GB/T 18936-2020 高致病性禽流感诊断技术 | |
禽流感H7亚型 | GB/T 18936-2020 高致病性禽流感诊断技术 | ||
禽流感H9亚型 | GB/T 18936-2020 高致病性禽流感诊断技术 | ||
新城疫 | GB/T 16550-2020 新城疫诊断技术 | ||
禽传染性法氏囊病 | GB/T 19167-2020 传染性法氏囊病诊断技术 | ||
禽传染性支气管炎 | GB/T 23197-2022 鸡传染性支气管炎诊断技术 | ||
鸡马立克氏病 | GB/T 18643-2021 鸡马立克氏病诊断技术 | ||
鸡白痢沙门氏菌 | NY/T 536-2017 鸡伤寒和鸡白痢诊断技术 | ||
鸡肠炎沙门氏菌 | GB/T 40049-2021鸡肠炎沙门氏菌PCR检测方法 | ||
鸡伤寒沙门氏菌 | NY/T 536-2017 鸡伤寒和鸡白痢诊断技术 | ||
鸡腺病毒病 | NY/T 4027-2021 I 群禽腺病毒检测方法 | ||
鸡传染性喉气管炎 | NY/T 556-2020 鸡传染性喉气管炎诊断技术 | ||
鸭病毒性肠炎 | GB/T 22332-2008 鸭病毒性肠炎诊断技术 | ||
鸡滑液囊支原体病 | NY/T 4035-2021 鸡滑液囊支原体感染诊断技术 | ||
鸭黄病 | DB34/T 1938-2013 鸭黄病毒感染诊断技术规程 | ||
鹦鹉热 | SN/T 2846-2011 鹦鹉热检疫技术规范 | ||
鸡毒支原体病 | DB34/T 2160-2014 鸡毒支原体感染防治技术规程 | ||
鸡传染性贫血病毒病 | NY/T 1187-2019 鸡传染性贫血诊断技术 | ||
鸡传染性鼻炎 | NY/T 538-2015 | ||
鸡传染性鼻炎诊断技术 | |||
禽偏肺病 | NY/T 4039-2021 禽偏肺病毒感染诊断技术 | ||
犬猫 | 狂犬病 | GB-T 36789-2018 动物狂犬病病毒核酸检测方法 | |
犬瘟热 | GBT 27532-2011 犬瘟热诊断技术 | ||
犬细小 | GB/T 27533-2011 犬细小病毒病诊断技术 | ||
猫传染性结膜炎 | T/CVMA 38-2020猫杯状病毒实时荧光RT-PCR检测方法 | ||
猫传染性鼻支气管炎 | 四川DB51/T 2852—2021普通级实验用猫 微生物学监测,黑龙江DB23/T 2057.2-2017 | ||
实验动物 猫微生物学等级及监测 | |||
猫瘟 | 四川DB51/T 2852—2021,黑龙江DB23/T 2057.2—2017,吉林DB22/T 2591-2016 | ||
猫肠道冠状病毒病 | DB11/T 1809-2020 实验动物 微生物检测 | ||
猫白血病 | DB11/T 1809-2020 实验动物 微生物检测 | ||
猫免疫缺陷病毒病 | DB11/T 1809-2020 实验动物 微生物检测 | ||
猫传染性腹膜炎 | DB11/T 1809-2020 实验动物 微生物检测 | ||
水产 | 虾肝肠胞虫病 | SC/T 7232 虾肝肠胞虫病诊断规程 | |
十足目虹彩病毒病 | SC/T 7237 虾虹彩病毒病诊断规程 | ||
急性肝胰腺坏死病 | SC/T 7233 急性肝胰腺坏死病诊断规程 | ||
传染性肌坏死病 | SC/T 7228—2019 传染性肌坏死病诊断规程 | ||
白斑综合征 | GB/T 28630.2—2012 白斑综合征(WSD)诊断规程 第2部分:套式PCR检测法 | ||
传染性皮下和造血器官坏死病 | GB/T 25878—2010对虾传染性皮下及造血组织坏死病毒(IHHNV)检测PCR法 | ||
鲤春病毒血症 | GB/T 15805.5-2018鲤春病毒血症诊断规程 | ||
锦鲤疱疹病毒病 | SC/T 7212.1-2011 鲤疱疹病毒检测方法第1部分:锦鲤疱疹病毒 | ||
鲤浮肿病 | SC/T 7229-2019 鲤浮肿病诊断规程 | ||
草鱼出血病 | GB/T 36190 草鱼出血病诊断规程 | ||
鲫造血器官坏死病 | 按照《GB/T36194-2018 金鱼造血器官坏死病毒检测方法》中8-9步骤进行检测和结果判定 | ||
传染性造血器官坏死病 | GB/T15805.2-2017传染性造血器官坏死病诊断规程 | ||
传染性胰脏坏死病 | 传染性胰脏坏死病监测技术规范 | ||
罗非鱼湖病毒病 | 附录B(规范性)罗非鱼湖病毒实验室检测流程 | ||
病毒性神经坏死病 | 检测单位按附录C的要求进行检测和结果判定,优先使用GB/T27531 规定的RT-qPCR方法检测 | ||
偷死野田村病毒病 | SC/T 7238-2020 对虾偷死野田村病毒(CMNV)检测方法 | ||
鲍疱疹病毒病 | GB/T 37115-2018 鲍疱疹病毒病诊断规程 | ||
牡蛎疱疹病毒病 | SC/T 7240-2020 牡蛎疱疹病毒1型感染诊断规程 | ||
传染性脾肾坏死病 | SC/T 7211-2011传染性脾肾坏死病毒检测方法 | ||
河蟹螺原体病 | SC/T 7220-2015中华绒螯蟹螺原体PCR检测方法 | ||
血液尿液检测 | 血常规 | / | 《全国临床检验操作规程》 |
第4版,2015年,第一篇 | |||
血生化 | 肝功15项 | 《全国临床检验操作规程》第4版,2015年,第二篇 | |
肾功8项 | |||
心肌酶谱7项 | |||
糖代谢5项 | |||
血脂7项 | |||
胰腺2项 | |||
特定蛋白5项 | |||
风湿3项 | |||
贫血5项 | |||
无机离子7项 | |||
尿常规 | 白细胞WBC等12项 | 《全国临床检验操作规程》第4版,2015年,第一篇 | |
组织病理学 | / | 组织固定 | 1.中华医学会. 临床技术操作规范·病理学分册 |
固定后取材取材 | 2.北京:人民军医出版社[M],2004王伯沄主编《病理学技术》 | ||
脱水包埋 | |||
石蜡切片(粘附载玻片) | |||
H.E染色 | |||
常规H.E制片 | |||
免疫组化/免疫荧光染色 | |||
特殊染色 | |||
切片拍照(常规) |